
Chillicothe
Boys Basketball
| Team Roster | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| NUM | NAME | GRADE | POSITION | HEIGHT | |
| 10 | Ka’von Pleasant | Junior | F | 6’5 | |
| 11 | Caydon Cox | Junior | G | 6’4 | |
| 12 | Andrew Hamman | Junior | F | 6’5 | |
| 13 | Jordan Suwannasing | Sophomore | G | 5’7 | |
| 15 | Ayden Stultz | Senior | G | 5’9 | |
| 20 | Levi Moss | Junior | G | 5’9 | |
| 21 | Eshon Brown | Junior | G | 6’0 | |
| 23 | Isaac Austin | Sophomore | F | 6’0 | |
| 24 | Karter Williams | Junior | F | 6’4 | |
| 30 | Cooper Stoneking | Junior | G | 6’2 | |
| 32 | Jett McAllister | Senior | F | 6’2 | |
| 34 | Noah Netter | Junior | C | 6’7 | |



