
Boys Basketball - Statistics
| Offensive Leaders | |
|---|---|
| SCORING | PPG |
| 1 . Jack Howland, Hillsboro | 24.6 |
| 2 . Jordan Bell, McClain | 15.8 |
| 3 . Adam Guthrie, Miami Trace | 15.4 |
| 4 . Bodhi Wolford, Jackson | 15.0 |
| 5 . Caydon Cox, Chillicothe | 13.7 |
| Complete Leaders | |
| ASSISTS | APG |
|---|---|
| 1 . Noah Haithcock, Washington Court House | 4.9 |
| 2 . Ryan Seimetz, Jackson | 4.2 |
| 3 . Gage Bowers, Miami Trace | 4.1 |
| 4 . Bodhi Wolford, Jackson | 3.2 |
| 5 . Jack Howland, Hillsboro | 2.7 |
| Complete Leaders | |
| FG PCT | PCT |
|---|---|
| 1 . Bodhi Wolford, Jackson | 61.6 |
| 2 . Ty Huffman, Miami Trace | 59.7 |
| 3 . Julian Baker, Miami Trace | 59.0 |
| 4 . Charlie Woodard, Jackson | 50.6 |
| 5 . Adam Guthrie, Miami Trace | 49.7 |
| Complete Leaders | |
| All Games | |
|---|---|
| INDIVIDUAL STATS | |
| TEAM STATS | |
| Defensive Leaders | |
|---|---|
| REBOUNDS | RPG |
| 1 . Adam Guthrie, Miami Trace | 9.8 |
| 2 . Hudson Lovett, McClain | 8.3 |
| 3 . Andrew Hamman, Chillicothe | 7.8 |
| 4 . Noah Haithcock, Washington Court House | 7.6 |
| 5 . Noah Netter, Chillicothe | 7.3 |
| Complete Leaders | |
| BLOCKS | BPG |
|---|---|
| 1 . Noah Haithcock, Washington Court House | 1.8 |
| 2 . Noah Netter, Chillicothe | 1.6 |
| 3 . Adam Guthrie, Miami Trace | 1.0 |
| 4 . Ka’von Pleasant, Chillicothe | 0.8 |
| 5 . Jacob Gallagher, Jackson | 0.7 |
| Complete Leaders | |
| STEALS | SPG |
|---|---|
| 1 . Gage Bowers, Miami Trace | 2.7 |
| 2 . Cooper Stoneking, Chillicothe | 1.9 |
| 3 . Caydon Cox, Chillicothe | 1.8 |
| 4 . Bodhi Wolford, Jackson | 1.8 |
| 5 . Ryan Seimetz, Jackson | 1.7 |
| Complete Leaders | |
| Conference Games | |
|---|---|
| INDIVIDUAL STATS | |
| TEAM STATS | |