
Jackson
Boys Track & Field
| Stats | ||
|---|---|---|
| EVENT | PLAYER | PERSONAL BEST |
| 100 Meter Dash | Charlie Woodard (Sr) | 11.68 |
| 100 Meter Dash | Christian Gillum (Jr) | 11.95 |
| 100 Meter Dash | Tate Rosler (So) | 12.02 |
| 100 Meter Dash | Eli Taylor (Fr) | 12.24 |
| 100 Meter Dash | Parker Hill (So) | 12.44 |
| 100 Meter Dash | Evan Farley (Sr) | 12.44 |
| 100 Meter Dash | Carter Staten (Fr) | 12.54 |
| 100 Meter Dash | Ivan Esteban (Sr) | 12.68 |
| 100 Meter Dash | Bradyn Spangler (So) | 12.87 |
| 100 Meter Dash | Leopold Irrgang (Sr) | 13.23 |
| 100 Meter Dash | Brayden Porter (Jr) | 13.36 |
| 100 Meter Dash | Israel Schindler (Fr) | 13.59 |
| 100 Meter Dash | William May (So) | 13.68 |
| 100 Meter Dash | Gage Needham (Fr) | 17.90 |
| 200 Meter Dash | Christian Gillum (Jr) | 23.64 |
| 200 Meter Dash | Charlie Woodard (Sr) | 24.00 |
| 200 Meter Dash | Tate Rosler (So) | 24.54 |
| 200 Meter Dash | Hunter Long (So) | 25.16 |
| 200 Meter Dash | CJ Crabtree (Jr) | 25.99 |
| 200 Meter Dash | Jose Baigen (Sr) | 26.28 |
| 200 Meter Dash | Leopold Irrgang (Sr) | 26.44 |
| 200 Meter Dash | Cooper Rhea (Fr) | 26.54 |
| 200 Meter Dash | Israel Schindler (Fr) | 26.59 |
| 200 Meter Dash | Parker Hill (So) | 27.04 |
| 200 Meter Dash | Avery Robles (So) | 31.86 |
| 200 Meter Dash | Gage Needham (Fr) | 41.99 |
| 400 Meter Dash | Christian Gillum (Jr) | 52.30 |
| 400 Meter Dash | Charlie Woodard (Sr) | 54.76 |
| 400 Meter Dash | Bradyn Spangler (So) | 55.73 |
| 400 Meter Dash | Jose Baigen (Sr) | 55.86 |
| 400 Meter Dash | Ivan Esteban (Sr) | 58.58 |
| 400 Meter Dash | Brody Newsom (So) | 59.94 |
| 400 Meter Dash | Dalton Kight (Jr) | 1:00.14 |
| 400 Meter Dash | Brayden Porter (Jr) | 1:00.64 |
| 400 Meter Dash | William May (So) | 1:10.30 |
| 400 Meter Dash | Avery Robles (So) | 1:13.95 |
| 800 Meter Run | Jose Baigen (Sr) | 2:07.45 |
| 800 Meter Run | Deegan Evans (Jr) | 2:13.28 |
| 800 Meter Run | Carter Rhea (Fr) | 2:13.51 |
| 800 Meter Run | Kayden Newman (Fr) | 2:14.15 |
| 800 Meter Run | Flavien Zecchini (Sr) | 2:19.14 |
| 800 Meter Run | Griffen Michael (Fr) | 2:20.62 |
| 800 Meter Run | Evan Newman (So) | 2:26.30 |
| 800 Meter Run | Dalton Kight (Jr) | 2:26.94 |
| 1600 Meter Run | Deegan Evans (Jr) | 4:47.03 |
| 1600 Meter Run | Carter Rhea (Fr) | 4:48.43 |
| 1600 Meter Run | Griffen Michael (Fr) | 5:01.56 |
| 1600 Meter Run | Anthony Winn (Fr) | 5:10.44 |
| 1600 Meter Run | Evan Newman (So) | 5:11.68 |
| 1600 Meter Run | Kayden Newman (Fr) | 5:23.20 |
| 1600 Meter Run | Jackson Fallon (Fr) | 5:24.24 |
| 3200 Meter Run | Deegan Evans (Jr) | 10:09.46 |
| 3200 Meter Run | Carter Rhea (Fr) | 10:21.08 |
| 3200 Meter Run | Griffen Michael (Fr) | 10:49.90 |
| 3200 Meter Run | Anthony Winn (Fr) | 11:07.42 |
| 3200 Meter Run | Evan Newman (So) | 11:20.65 |
| 3200 Meter Run | Jackson Fallon (Fr) | 11:58.77 |
| 110 Meter High Hurdles | Dayton Kallner (Jr) | 15.73 |
| 110 Meter High Hurdles | Madden Oliver (So) | 16.74 |
| 110 Meter High Hurdles | Cyle Cavell (Fr) | 19.69 |
| 300 Meter IM Hurdles | Dayton Kallner (Jr) | 41.60 |
| 300 Meter IM Hurdles | Madden Oliver (So) | 43.87 |
| 300 Meter IM Hurdles | Cyle Cavell (Fr) | 50.95 |
| 400 Meter Relay | 45.49 | |
| 800 Meter Relay | 1:33.07 | |
| 1600 Meter Relay | 3:33.75 | |
| 3200 Meter Relay | 8:43.29 | |
| Shot Put | Seth Taylor (So) | 43'02.00" |
| Shot Put | Garrett Leach (Sr) | 39'05.25" |
| Shot Put | Collin Kerr (So) | 34'04.25" |
| Shot Put | Quicey Collier (Jr) | 32'04.00" |
| Shot Put | Boston Graham (So) | 29'03.50" |
| Shot Put | Nate Kallner (So) | 28'02.00" |
| Discus | Seth Taylor (So) | 137'07.00" |
| Discus | Collin Kerr (So) | 132'07.00" |
| Discus | Garrett Leach (Sr) | 120'10.00" |
| Discus | Jacob Gallagher (Fr) | 115'05.00" |
| Discus | Quicey Collier (Jr) | 113'00.00" |
| Discus | Nate Kallner (So) | 87'03.00" |
| Discus | Rayder Osborne (So) | 81'00.00" |
| Discus | Boston Graham (So) | 60'03.00" |
| Long Jump | Evan Farley (Sr) | 19'06.75" |
| Long Jump | Dayton Kallner (Jr) | 18'04.75" |
| Long Jump | Israel Schindler (Fr) | 17'11.00" |
| Long Jump | Cyle Cavell (Fr) | 17'05.00" |
| Long Jump | Christian Gillum (Jr) | 17'02.00" |
| Long Jump | Flavien Zecchini (Sr) | 16'03.50" |
| High Jump | CJ Crabtree (Jr) | 6'03.00" |
| High Jump | Evan Farley (Sr) | 6'00.00" |



